Browse by state
Puerto Rico
In 2025, 6,369 providers in Puerto Rico had general (non-research) payments reported to CMS. Half received less than $138 for the year, and nine in ten received less than $1,275.
6,369providers with payments in 2025
$138median total for the year
$1,275nine in ten received less than
$1,199average total for the year
Providers with the largest 2025 general-payment totals
Ordered by 2025 general-payment totals as reported to CMS. A large total is not evidence of wrongdoing; context is below the table.
| Provider | Location | 2025 general | All payments 2019-2025 including research |
|---|---|---|---|
| Ana T Santos | Cayey, PR | $3,496.42 | $15,200.03 |
| Rafael MD Rodriguez-Mercado | San Juan, PR | $3,461.81 | $16,896.44 |
| Luis Daniel Camacho | Mayaguez, PR | $3,461.50 | $18,534.91 |
| Vanessa Rodriguez Mier | Ponce, PR | $3,460.66 | $13,574.11 |
| Yari Vale Moreno | Guaynabo, PR | $3,444.25 | $24,528.23 |
| Aixa E Rodriguez Vazquez | Manati, PR | $3,415.85 | $17,606.66 |
| Patricia Isabel Davila Cardona | San Juan, PR | $3,413.34 | $5,409.03 |
| Dalianie Nieves | San Juan, PR | $3,399.04 | $12,598.69 |
| Clarylee Octaviani | Bayamon, PR | $3,352.63 | $5,701.33 |
| Coral Lopez | Caguas, PR | $3,352.62 | $5,216.24 |
| Carlos E Mendez Serrano | Caguas, PR | $3,344.00 | $91,495.84 |
| Juan C Malpica-Santiago | San Juan, PR | $3,339.92 | $11,028.25 |
| Jorge L Santana Bagur | Manati, PR | $3,313.25 | $183,463.92 |
| Carlos A Fonseca | San Juan, PR | $3,309.16 | $8,010.94 |
| Maria E Rios Enriquez | San German, PR | $3,302.50 | $4,832.16 |
| Magdiel Mayol Urdaz | Carolina, PR | $3,298.81 | $27,766.62 |
| Marvin Matta Rivera | Bayamon, PR | $3,265.87 | $7,817.84 |
| Sheila Perez Canales | Mayaguez, PR | $3,262.86 | $5,205.54 |
| Karina Vila Rivera | Barceloneta, PR | $3,255.17 | $34,001.42 |
| David E Blas Boria | Rio Piedras, PR | $3,251.07 | $14,919.36 |
| Myrangelisse Rios | San Juan, PR | $3,232.30 | $11,800.17 |
| Ramon Ortiz Carrasquillo | Manati, PR | $3,227.39 | $181,303.37 |
| Josselyn G Molina Avila | San Juan, PR | $3,222.97 | $15,051.10 |
| Anna M Di Marco | Ponce, PR | $3,199.10 | $25,172.43 |
| Marynoll De La Paz | Ponce, PR | $3,183.23 | $18,187.20 |
| Carlos Javier Guzman Ortiz | Aibonito, PR | $3,179.95 | $38,039.25 |
| Hector Perez Arroyo | San Juan, PR | $3,177.32 | $6,443.48 |
| Javier Wilfredo Torres | Mayaguez, PR | $3,173.38 | $10,107.00 |
| Gabriella Rivera Ortiz | San Juan, PR | $3,140.76 | $3,961.92 |
| Milagros M Fernandez Vazquez | San Juan, PR | $3,125.17 | $11,560.81 |
| Liza Vazquez | Ponce, PR | $3,120.56 | $12,242.32 |
| Karen J Santiago Rios | Cidra, Puerto Rico, PR | $3,110.74 | $11,510.25 |
| Iris A Acevedo Marty | Aguadilla, PR | $3,104.22 | $5,129.18 |
| Luis O Gerena Montano | San Juan, PR | $3,100.81 | $15,313.68 |
| Wilfredo De Jesus Rojas | Cayey, PR | $3,094.79 | $4,535.52 |
| Omar Rovira Bellido | Mayaguez, PR | $3,071.12 | $4,806.78 |
| Dennis Suarez | Mayaguez, PR | $3,068.24 | $7,146.13 |
| Japhet Gaztambide | Mayaguez, PR | $3,056.51 | $17,592.78 |
| Eric D Aviles | Cayey, PR | $3,047.56 | $22,101.83 |
| Rafael J Perez | Manati, PR | $3,038.27 | $17,923.21 |
| Cristel Chapel-Crespo | Manati, PR | $3,016.94 | $31,661.86 |
| Elizardo Matos-Cruz | San Juan, PR | $3,014.29 | $23,138.65 |
| David Agustin Lopez Rodriguez | San Juan, PR | $3,000.42 | $4,854.84 |
| Angela Maria Torres Torres | Ponce, PR | $2,993.27 | $7,030.03 |
| Domingo Chardon Feliciano | Ponce, PR | $2,986.48 | $45,066.71 |
| Rafael O Mendoza Rodriguez | Ponce, PR | $2,973.18 | $77,013.11 |
| Victor Manuel Soto | San Juan, PR | $2,952.98 | $5,755.82 |
| Jonathan Torrens Olan | Guaynabo, PR | $2,930.29 | $9,560.06 |
| Henry Diaz | Coamo, PR | $2,921.27 | $13,031.41 |
| Alejandro Figueroa Navarro | Caguas, PR | $2,920.05 | $7,256.87 |
Source: CMS Open Payments, program years 2019-2025, as reported to CMS by drug and device makers (published June 30, 2026).